Lillesand Båtpleie AS

Priser

Opplag- og klargjøringspriser

Endringer i priser kan forekomme. Ta kontakt med oss for en eksakt pris.

Vi klargjør også båter om høsten, slik at båten er klar for ny sesong neste år. 

NB: Få ledige opplagsplasser!

Inkludert i opplaget er:

  • Spyling under vannlinja, 
  • Fjerning av gul vannlinje
  • Kjøring av motor i ferskvann
  • Lagring i frostfri hall, som gjør at du unngår jordslag og annen fukt på inventar. 

Annet arbeid som vask utvendig osv, kommer i tillegg. 

  • 10 (3.0) fot 6200,-
  • 11 (3.3) fot 6700,-
  • 12 (3.6) fot 7100,-
  • 13 (3.9) fot 7500,-
  • 14 (4.2) fot 8200,-
  • 15 (4.5) fot 9200,-
  • 16 (4.8) fot 10200,-
  • 17 (5.1) fot 10700,-
  • 18 (5.4) fot 11200,-
  • 19 (5.7) fot 11700,-
  • 20 (6.0) fot 12700,-
  • 21 (6.4) fot 13700,-
  • 22 (6.7) fot 14700,-
  • 23 (7.0) fot 15700,-
  • 24 (7.3) fot 16700,-
  • 25 (7.6) fot 17700,-
  • 26 (7.9) fot 18700,-
  • 27 (8.2) fot 19700,-
  • 28 (8.5) fot 20700,-
  • 29 (8.8) fot 21700,-
  • 30 (9.14) fot 22700,-
  • Utvendig vask 1050,- per time
  • Innvendig vask 1050,- per time
  • Utvendig polering 1050,- per time
  • Innvendig polering 1050,- per time
  • Treverkbehandling 1050,- per time
  • Rubbing 1050,- per time
  • Bunnsmøring 220,- per fot
  • Sjøsetting / opptak 1050,- per time

Service på motor utføres av eksternmekaniker.

Fastpris kan avtales.